Gambaran Keseluruhan Produk
SV Series Servo Motors mewakili julat penyesuaian-kuasa yang sangat serba boleh dan berkuasa bagi Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) yang direka untuk automasi industri ketepatan, robotik dan aplikasi kawalan gerakan.
Dengan saiz bebibir menjangkau daripada 40mm hingga 220mm dan spektrum kuasa yang luas daripada 50W hingga 20KW, siri ini menawarkan penyelesaian berskala dan boleh disesuaikan untuk kedua-dua sistem padat dan jentera-kuasa tinggi.
Diperakui kepada piawaian CE dan UL, motor Siri SV direka bentuk untuk memenuhi keperluan pematuhan global sambil menyampaikan prestasi yang boleh dipercayai merentas pelbagai platform voltan dan konfigurasi maklum balas.

Parameter Prestasi Utama
|
Parameter |
Spesifikasi |
|
Jenis Motor |
Motor Segerak Magnet Kekal (PMSM) |
|
Saiz Bebibir |
40 / 60 / 80 / 110 / 130 / 180 / 220 mm |
|
Voltan Ternilai |
24V, 48V, 72V, 96V, 110V, 310V, 560V DC |
|
Julat Kuasa |
50W – 20KW |
|
Pilihan Maklum Balas |
Penambahan / Mutlak / Penyelesai |
|
Pensijilan |
CE, mematuhi UL |
|
Sokongan Penyesuaian |
Pengubahsuaian aci, penyambung, belitan dan pelekap tersedia |
Kelebihan Utama
|
Kelebihan |
Teknikal & Nilai Pasaran |
|
Voltan Lebar & Keserasian Kuasa |
Menyokong 7 tahap voltan standard dan kuasa sehingga 20KW, membolehkan penyepaduan merentas-sistem mudah alih voltan rendah kepada-aplikasi industri voltan tinggi. |
|
Saiz Bebibir -Julat Penuh |
Daripada bebibir 40mm yang padat kepada 220mm yang teguh, menyediakan keserasian mekanikal dengan spektrum luas kotak gear dan peralatan yang digerakkan. |
|
Diperakui Keselamatan & Kebolehpercayaan |
Pensijilan CE dan UL memastikan pematuhan dengan keselamatan elektrik antarabangsa dan piawaian EMC, mengurangkan masa-untuk-memasarkan dalam industri terkawal. |
|
Fleksibiliti Maklum Balas |
Serasi dengan sistem maklum balas tambahan, mutlak dan penyelesai, membolehkan gandingan lancar dengan pelbagai pemacu dan pengawal servo. |
|
Penyesuaian Disesuaikan |
Pilihan pengubahsuaian yang meluas termasuk reka bentuk aci, jenis penyambung, belitan khas dan-kepungan berkadar IP untuk keperluan-khusus aplikasi. |
Sokongan & Perkhidmatan Kami
|
Kategori Perkhidmatan |
Butiran Perkhidmatan |
|
Penyesuaian Motor |
Pengubahsuaian yang disesuaikan dalam dimensi aci, peranti maklum balas, penyambung, pengedap (penarafan IP) dan belitan khas atas permintaan. |
|
Perundingan Teknikal |
Bantuan dengan pemilihan motor, analisis haba, pemadanan beban dan penyepaduan sistem untuk prestasi optimum. |
|
Prototaip & Bekalan Sampel |
Penyediaan pantas sampel motor tersuai-untuk ujian dan pengesahan sebelum pesanan volum. |
|
Pensijilan & Dokumentasi |
Akses penuh kepada dokumen pensijilan, laporan ujian, lukisan 2D/3D dan skema pendawaian untuk penyepaduan dan pematuhan. |
|
Pengilangan Volume |
Pengeluaran berskala daripada kelompok kecil kepada pesanan volum-tinggi, disokong oleh kawalan kualiti yang ketat dan-penghantaran mengikut masa. |
|
Selepas-Sokongan Jualan |
Pilihan jaminan lanjutan, pembekalan alat ganti dan perkhidmatan pembaikan untuk memastikan-kesinambungan operasi jangka panjang. |
Aplikasi Sasaran
Robotik industri dan robot kolaboratif
Mesin CNC dan pusat pemesinan ketepatan
Sistem pengendalian bahan dan penghantar automatik
Mesin pembungkusan, percetakan dan tekstil
AGV, kenderaan berpandu automatik dan robotik mudah alih
Peralatan pemasangan semikonduktor dan elektronik
Sistem tenaga boleh diperbaharui dan platform kawalan gerakan
Definisi Model Motor Servo
Contoh Model:

|
Tidak. |
Parameter |
Kod & Penerangan |
|
① |
Saiz Bingkai Asas |
40 / 60 / 65 / 80 / 90 / 110 / 130 / 180 / 220 (mm) |
|
② |
Siri |
SV: Motor Servo, EX: Motor Servo kalis Letupan- |
|
③ |
Kuasa Dinilai |
Nilai × 10 W. cth, 150 → 150 × 10=1500 W |
|
④ |
Kelajuan Dinilai |
Nilai × 100 RPM. cth, 30 → 30 × 100=3000 RPM |
|
⑤ |
Voltan Ternilai |
A: 24 VDC |
|
⑥ |
Jenis Pengekod |
A: Magnet Bertambah |
|
⑦ |
Voltan Brek |
Kosong: 24 VDC |
| Motor Servo Siri TYSV - Spesifikasi Model Standard | ||||||||
| Nama Produk | Saiz Bingkai | Kuasa Dinilai | Kelajuan Dinilai (RPM) | Tork Dinilai (Nm) | Voltan Masukan Pemacu | Memegang Brek | Nombor Model | |
| (VDC) | ||||||||
| Motor Servo | 40 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY40SV-01030⑤⑥ | ||
| Motor Servo | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY40SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 60 | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-01030⑤⑥ | ||
| Motor Servo | 100W | 3000 | 0.32 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-01030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-02030⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 200W | 3000 | 0.64 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-02030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-04030⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY60SV-06030⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 600W | 3000 | 1.9 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY60SV-06030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 80 | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-04030⑤⑥ | ||
| Motor Servo | 400W | 3000 | 1.28 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-04030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-07530⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 750W | 3000 | 2.38 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-07530⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY80SV-10030⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY80SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 110 | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-10030⑤⑥ | ||
| Motor Servo | 1000W | 3000 | 3.2 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-10030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY110SV-15030⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 1500W | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY110SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 130 | 1.5KW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | ||
| Motor Servo | 1.5KW | 3000 | 4.77 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 1.5KW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-15030⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 1.5KW | 2500 | 6 | 24/48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-15030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 2.0KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-20020⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 2.0KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-20020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 3KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30030⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 3KW | 3000 | 9.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30030⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 3KW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-30020⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 3KW | 2000 | 14.3 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-30020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 3.2KW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY130SV-32015⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 3.2KW | 1500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY130SV-32015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 180 | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-40020⑤⑥ | ||
| Motor Servo | 4KW | 2000 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-40020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 4.2KW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-42015⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 4.2KW | 1500 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-42015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 5KW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-50025⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 5KW | 2500 | 19.5 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-50025⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 5.5KW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-55015⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 5.5KW | 1500 | 35 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-55015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 5.7KW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-57020⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 5.7KW | 2000 | 27 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-57020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 7.5KW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-75015⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 7.5KW | 1500 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-75015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 10KW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100020⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 10KW | 2000 | 48 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100020⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 10KW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | TY180SV-100015⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 10KW | 1500 | 64 | 48/60/72/96/110/310/560 | R | TY180SV-100015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 220 | 10KW | 1000 | 98 | 72/96/110/310/560 | TY220SV-100010⑤⑥ | ||
| Motor Servo | 10KW | 1000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-100010⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 15KW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-150015⑤⑥ | |||
| Motor Servo | 15kW | 1500 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-150015⑤⑥-Z⑦ | ||
| Motor Servo | 20KW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | |||
| Motor Servo | 20KW | 2000 | 98 | 96/110/310/560 | R | TY220SV-250020⑤⑥-Z⑦ | ||
Cool tags: motor servo siri sv, pengeluar motor servo siri sv China, pembekal, kilang




